Minor Pentatonic with leading tones
Alternative Names:
Minor Pentatonic with leading tonesTranspositions
| I | IIb | II | IIIb | III | IV | Vb | V | VIb | VI | VIIb | VII | |
| C | C maj C min | D maj D min | D# maj D# min | E min | F maj | G maj G min | A min | A# maj | B maj B min | |||
| C# | C# maj C# min | D# maj D# min | E maj E min | F min | F# maj | G# maj G# min | A# min | B maj | C maj C min | |||
| D | D maj D min | E maj E min | F maj F min | F# min | G maj | A maj A min | B min | C maj | C# maj C# min | |||
| D# | D# maj D# min | F maj F min | F# maj F# min | G min | G# maj | A# maj A# min | C min | C# maj | D maj D min | |||
| E | E maj E min | F# maj F# min | G maj G min | G# min | A maj | B maj B min | C# min | D maj | D# maj D# min | |||
| F | F maj F min | G maj G min | G# maj G# min | A min | A# maj | C maj C min | D min | D# maj | E maj E min | |||
| F# | F# maj F# min | G# maj G# min | A maj A min | A# min | B maj | C# maj C# min | D# min | E maj | F maj F min | |||
| G | G maj G min | A maj A min | A# maj A# min | B min | C maj | D maj D min | E min | F maj | F# maj F# min | |||
| G# | G# maj G# min | A# maj A# min | B maj B min | C min | C# maj | D# maj D# min | F min | F# maj | G maj G min | |||
| A | A maj A min | B maj B min | C maj C min | C# min | D maj | E maj E min | F# min | G maj | G# maj G# min | |||
| A# | A# maj A# min | C maj C min | C# maj C# min | D min | D# maj | F maj F min | G min | G# maj | A maj A min | |||
| B | B maj B min | C# maj C# min | D maj D min | D# min | E maj | F# maj F# min | G# min | A maj | A# maj A# min |
Box with first circle as root on the low E string (F in the example)
Box with first circle as root on the A string (A# in the example)