Makam Karcigar
Alternative Names:
Makam Karcigar,Maqam Nahawand Murassah,Dorian flat 5,Kiourdi ascending,KartzihiarTranspositions
| I | IIb | II | IIIb | III | IV | Vb | V | VIb | VI | VIIb | VII | |
| C | D maj D min | D# min | F maj | A# maj | ||||||||
| C# | D# maj D# min | E min | F# maj | B maj | ||||||||
| D | E maj E min | F min | G maj | C maj | ||||||||
| D# | F maj F min | F# min | G# maj | C# maj | ||||||||
| E | F# maj F# min | G min | A maj | D maj | ||||||||
| F | G maj G min | G# min | A# maj | D# maj | ||||||||
| F# | G# maj G# min | A min | B maj | E maj | ||||||||
| G | A maj A min | A# min | C maj | F maj | ||||||||
| G# | A# maj A# min | B min | C# maj | F# maj | ||||||||
| A | B maj B min | C min | D maj | G maj | ||||||||
| A# | C maj C min | C# min | D# maj | G# maj | ||||||||
| B | C# maj C# min | D min | E maj | A maj |
Box with first circle as root on the low E string (F in the example)
Box with first circle as root on the A string (A# in the example)