Major Bebop
Alternative Names:
Major Bebop,Altered MixolydianTranspositions
| I | IIb | II | IIIb | III | IV | Vb | V | VIb | VI | VIIb | VII | |
| C | C maj | D min | E maj E min | F maj F min | G maj | A min | ||||||
| C# | C# maj | D# min | F maj F min | F# maj F# min | G# maj | A# min | ||||||
| D | D maj | E min | F# maj F# min | G maj G min | A maj | B min | ||||||
| D# | D# maj | F min | G maj G min | G# maj G# min | A# maj | C min | ||||||
| E | E maj | F# min | G# maj G# min | A maj A min | B maj | C# min | ||||||
| F | F maj | G min | A maj A min | A# maj A# min | C maj | D min | ||||||
| F# | F# maj | G# min | A# maj A# min | B maj B min | C# maj | D# min | ||||||
| G | G maj | A min | B maj B min | C maj C min | D maj | E min | ||||||
| G# | G# maj | A# min | C maj C min | C# maj C# min | D# maj | F min | ||||||
| A | A maj | B min | C# maj C# min | D maj D min | E maj | F# min | ||||||
| A# | A# maj | C min | D maj D min | D# maj D# min | F maj | G min | ||||||
| B | B maj | C# min | D# maj D# min | E maj E min | F# maj | G# min |
Box with first circle as root on the low E string (F in the example)
Box with first circle as root on the A string (A# in the example)