G Makam Karcigar
Notes: C C# E F G A A#
Alternative Names:
Makam Karcigar,Maqam Nahawand Murassah,Dorian flat 5,Kiourdi ascending,KartzihiarChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | F 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | C 6th | |||||||||||
| 7+5 | C# 7+5 | F 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | C# 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | F 7sus4 | |||||||||||
| 7th | F 7th | |||||||||||
| 9th | F 9th | |||||||||||
| aug | C# aug | F aug | A aug | |||||||||
| dim7 | C# dim7 | E dim7 | G dim7 | A# dim7 | ||||||||
| m+7 | A m+7 | |||||||||||
| m-5 | C# m-5 | E m-5 | G m-5 | A# m-5 | ||||||||
| m6 | A# m6 | |||||||||||
| m6/9 | A# m6/9 | |||||||||||
| m7 | A# m7 | |||||||||||
| m7-5 | C# m7-5 | A# m7-5 | ||||||||||
| m9 | A# m9 | |||||||||||
| maj | C maj | F maj | A maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | C maj7 | A maj7 | ||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | A min | A# min | ||||||||||
| sus4 | C sus4 | F sus4 | ||||||||||
| 11 | F 11 | |||||||||||
| 13 |