F-SHARP Mela Gayakapriya
Notes: C C# E F G G# A
Alternative Names:
Mela Gayakapriya,Raga Kalakanti,Gipsy HexatonicChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | ||||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | C 6th | |||||||||||
| 7+5 | C# 7+5 | F 7+5 | G# 7+5 | A 7+5 | ||||||||
| 7+9 | C# 7+9 | F 7+9 | A 7+9 | |||||||||
| 7-5 | C# 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | ||||||||||||
| 7th | C# 7th | F 7th | A 7th | |||||||||
| 9th | F 9th | |||||||||||
| aug | C aug | C# aug | E aug | F aug | G# aug | A aug | ||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | A m+7 | |||||||||||
| m-5 | C# m-5 | |||||||||||
| m6 | ||||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | C# m7 | F m7 | A m7 | |||||||||
| m7-5 | C# m7-5 | |||||||||||
| m9 | F m9 | |||||||||||
| maj | C maj | C# maj | F maj | A maj | ||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | A maj7 | |||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | C# min | F min | A min | |||||||||
| sus4 | C sus4 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |