F Makam Karcigar
Notes: D D# F G G# A# B
Alternative Names:
Makam Karcigar,Maqam Nahawand Murassah,Dorian flat 5,Kiourdi ascending,KartzihiarChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | D# 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | A# 6th | |||||||||||
| 7+5 | D# 7+5 | B 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | B 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | D# 7sus4 | |||||||||||
| 7th | D# 7th | |||||||||||
| 9th | D# 9th | |||||||||||
| aug | D# aug | G aug | B aug | |||||||||
| dim7 | D dim7 | F dim7 | G# dim7 | B dim7 | ||||||||
| m+7 | G m+7 | |||||||||||
| m-5 | D m-5 | F m-5 | G# m-5 | B m-5 | ||||||||
| m6 | G# m6 | |||||||||||
| m6/9 | G# m6/9 | |||||||||||
| m7 | G# m7 | |||||||||||
| m7-5 | G# m7-5 | B m7-5 | ||||||||||
| m9 | G# m9 | |||||||||||
| maj | D# maj | G maj | A# maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | G maj7 | A# maj7 | ||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | G min | G# min | ||||||||||
| sus4 | D# sus4 | A# sus4 | ||||||||||
| 11 | D# 11 | |||||||||||
| 13 |