F Double-Phrygian Hexatonic
Notes: D F F# G# A# B
Alternative Names:
Double-Phrygian HexatonicChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | F# 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | ||||||||||||
| 7+5 | F# 7+5 | |||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | ||||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | ||||||||||||
| 7th | ||||||||||||
| 9th | ||||||||||||
| aug | D aug | F# aug | A# aug | |||||||||
| dim7 | D dim7 | F dim7 | G# dim7 | B dim7 | ||||||||
| m+7 | ||||||||||||
| m-5 | D m-5 | F m-5 | G# m-5 | B m-5 | ||||||||
| m6 | B m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | B m7 | |||||||||||
| m7-5 | B m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | A# maj | |||||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | A# maj7 | |||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | B min | |||||||||||
| sus4 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |