E Minor Gipsy
Notes: C D# E F# G A# B
Alternative Names:
Minor Gipsy,Mela Simhendramadhyama,Raga Madhava Manohari,Maqam Nawa Athar,Hisar,Double Harmonic Minor,Hungarian Minor,NiaventChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | ||||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | D# 6th | |||||||||||
| 7+5 | G 7+5 | B 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | C 7+9 | |||||||||||
| 7-5 | C 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | B 7sus4 | |||||||||||
| 7th | C 7th | B 7th | ||||||||||
| 9th | ||||||||||||
| aug | D# aug | G aug | B aug | |||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | C m+7 | |||||||||||
| m-5 | C m-5 | E m-5 | ||||||||||
| m6 | D# m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | C m7 | E m7 | ||||||||||
| m7-5 | C m7-5 | E m7-5 | ||||||||||
| m9 | E m9 | |||||||||||
| maj | C maj | D# maj | B maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | C maj7 | |||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | C min | D# min | E min | |||||||||
| sus4 | B sus4 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |