E Marva That
Notes: C# D# E F G# A# B
Alternative Names:
Marva That,Mela Gamanasrama,Raga Partiravam,Puriya,Puriya Kalyan,Sohani,PeiraiotikosChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | B 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | C# 6/9 | B 6/9 | ||||||||||
| 6th | C# 6th | E 6th | ||||||||||
| 7+5 | ||||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | E 7-5 | B 7-5 | ||||||||||
| 7-9 | E 7-9 | |||||||||||
| 7add13 | E 7add13 | |||||||||||
| 7sus4 | ||||||||||||
| 7th | E 7th | |||||||||||
| 9th | ||||||||||||
| aug | ||||||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | C# m+7 | A# m+7 | ||||||||||
| m-5 | F m-5 | A# m-5 | ||||||||||
| m6 | C# m6 | G# m6 | ||||||||||
| m6/9 | C# m6/9 | G# m6/9 | ||||||||||
| m7 | ||||||||||||
| m7-5 | F m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | C# maj | E maj | ||||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | C# maj7 | |||||||||||
| maj9 | C# maj9 | |||||||||||
| min | C# min | G# min | A# min | |||||||||
| sus4 | D# sus4 | G# sus4 | A# sus4 | |||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |