Dominant Pentatonic
Alternative Names:
Dominant PentatonicTranspositions
| I | IIb | II | IIIb | III | IV | Vb | V | VIb | VI | VIIb | VII | |
| C | C maj | G min | ||||||||||
| C# | C# maj | G# min | ||||||||||
| D | D maj | A min | ||||||||||
| D# | D# maj | A# min | ||||||||||
| E | E maj | B min | ||||||||||
| F | F maj | C min | ||||||||||
| F# | F# maj | C# min | ||||||||||
| G | G maj | D min | ||||||||||
| G# | G# maj | D# min | ||||||||||
| A | A maj | E min | ||||||||||
| A# | A# maj | F min | ||||||||||
| B | B maj | F# min |
Box with first circle as root on the low E string (F in the example)
Box with first circle as root on the A string (A# in the example)