D-SHARP Marva That
Notes: C C# E F# G A B
Alternative Names:
Marva That,Mela Gamanasrama,Raga Partiravam,Puriya,Puriya Kalyan,Sohani,PeiraiotikosChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | G 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | G 6/9 | A 6/9 | ||||||||||
| 6th | C 6th | A 6th | ||||||||||
| 7+5 | ||||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | C 7-5 | G 7-5 | ||||||||||
| 7-9 | C 7-9 | |||||||||||
| 7add13 | C 7add13 | |||||||||||
| 7sus4 | ||||||||||||
| 7th | C 7th | |||||||||||
| 9th | ||||||||||||
| aug | ||||||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | F# m+7 | A m+7 | ||||||||||
| m-5 | C# m-5 | F# m-5 | ||||||||||
| m6 | E m6 | A m6 | ||||||||||
| m6/9 | E m6/9 | A m6/9 | ||||||||||
| m7 | ||||||||||||
| m7-5 | C# m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | C maj | A maj | ||||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | A maj7 | |||||||||||
| maj9 | A maj9 | |||||||||||
| min | E min | F# min | A min | |||||||||
| sus4 | E sus4 | F# sus4 | B sus4 | |||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |