D Sabach (Sambah)
Notes: C D E F F# A A#
Alternative Names:
Sabach (Sambah)Chords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | A# +11 | |||||||||||
| 11-3 | ||||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | C 6/9 | |||||||||||
| 6th | F 6th | |||||||||||
| 7+5 | F# 7+5 | A# 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | F# 7-5 | A# 7-5 | ||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | F 7add13 | |||||||||||
| 7sus4 | F 7sus4 | |||||||||||
| 7th | F 7th | A# 7th | ||||||||||
| 9th | A# 9th | |||||||||||
| aug | D aug | F# aug | A# aug | |||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | D m+7 | |||||||||||
| m-5 | F# m-5 | |||||||||||
| m6 | A m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | ||||||||||||
| m7-5 | F# m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | D maj | F maj | A# maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | D maj7 | |||||||||||
| maj9 | D maj9 | |||||||||||
| min | D min | A min | ||||||||||
| sus4 | F sus4 | A sus4 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |