D Mela Vagadhisvari
Notes: C D F F# G A B
Alternative Names:
Mela Vagadhisvari,Raga Bhogachayanata,Nandkauns,Ganavaridhi,Bluesy R&RChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | C 11-3 | G 11-3 | ||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | F 6/9 | |||||||||||
| 6th | D 6th | F 6th | ||||||||||
| 7+5 | ||||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | ||||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | C 7sus4 | G 7sus4 | ||||||||||
| 7th | G 7th | |||||||||||
| 9th | G 9th | |||||||||||
| aug | ||||||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | D m+7 | B m+7 | ||||||||||
| m-5 | F# m-5 | B m-5 | ||||||||||
| m6 | D m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | ||||||||||||
| m7-5 | F# m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | D maj | F maj | G maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | D maj7 | G maj7 | ||||||||||
| maj9 | G maj9 | |||||||||||
| min | D min | B min | ||||||||||
| sus4 | C sus4 | D sus4 | G sus4 | |||||||||
| 11 | G 11 | |||||||||||
| 13 |