D Marva That
Notes: C# D D# F# G# A B
Alternative Names:
Marva That,Mela Gamanasrama,Raga Partiravam,Puriya,Puriya Kalyan,Sohani,PeiraiotikosChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | A 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | A 6/9 | B 6/9 | ||||||||||
| 6th | D 6th | B 6th | ||||||||||
| 7+5 | ||||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | D 7-5 | A 7-5 | ||||||||||
| 7-9 | D 7-9 | |||||||||||
| 7add13 | D 7add13 | |||||||||||
| 7sus4 | ||||||||||||
| 7th | D 7th | |||||||||||
| 9th | ||||||||||||
| aug | ||||||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | G# m+7 | B m+7 | ||||||||||
| m-5 | D# m-5 | G# m-5 | ||||||||||
| m6 | F# m6 | B m6 | ||||||||||
| m6/9 | F# m6/9 | B m6/9 | ||||||||||
| m7 | ||||||||||||
| m7-5 | D# m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | D maj | B maj | ||||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | B maj7 | |||||||||||
| maj9 | B maj9 | |||||||||||
| min | F# min | G# min | B min | |||||||||
| sus4 | C# sus4 | F# sus4 | G# sus4 | |||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |