D Makam Karcigar
Notes: C D E F G G# B
Alternative Names:
Makam Karcigar,Maqam Nahawand Murassah,Dorian flat 5,Kiourdi ascending,KartzihiarChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | C 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | G 6th | |||||||||||
| 7+5 | C 7+5 | G# 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | G# 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | C 7sus4 | |||||||||||
| 7th | C 7th | |||||||||||
| 9th | C 9th | |||||||||||
| aug | C aug | E aug | G# aug | |||||||||
| dim7 | D dim7 | F dim7 | G# dim7 | B dim7 | ||||||||
| m+7 | E m+7 | |||||||||||
| m-5 | D m-5 | F m-5 | G# m-5 | B m-5 | ||||||||
| m6 | F m6 | |||||||||||
| m6/9 | F m6/9 | |||||||||||
| m7 | F m7 | |||||||||||
| m7-5 | F m7-5 | G# m7-5 | ||||||||||
| m9 | F m9 | |||||||||||
| maj | C maj | E maj | G maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | E maj7 | G maj7 | ||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | E min | F min | ||||||||||
| sus4 | C sus4 | G sus4 | ||||||||||
| 11 | C 11 | |||||||||||
| 13 |