C-SHARP Minor Gipsy
Notes: C D D# F# G G# B
Alternative Names:
Minor Gipsy,Mela Simhendramadhyama,Raga Madhava Manohari,Maqam Nawa Athar,Hisar,Double Harmonic Minor,Hungarian Minor,NiaventChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | ||||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | B 6th | |||||||||||
| 7+5 | D# 7+5 | G 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | G# 7+9 | |||||||||||
| 7-5 | G# 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | G 7sus4 | |||||||||||
| 7th | G 7th | G# 7th | ||||||||||
| 9th | ||||||||||||
| aug | D# aug | G aug | B aug | |||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | G# m+7 | |||||||||||
| m-5 | C m-5 | G# m-5 | ||||||||||
| m6 | B m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | C m7 | G# m7 | ||||||||||
| m7-5 | C m7-5 | G# m7-5 | ||||||||||
| m9 | C m9 | |||||||||||
| maj | G maj | G# maj | B maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | G# maj7 | |||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | C min | G# min | B min | |||||||||
| sus4 | G sus4 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |