Blues scale I
Alternative Names:
Blues scale I,Raga NileshwariTranspositions
| I | IIb | II | IIIb | III | IV | Vb | V | VIb | VI | VIIb | VII | |
| C | C min | D# maj D# min | ||||||||||
| C# | C# min | E maj E min | ||||||||||
| D | D min | F maj F min | ||||||||||
| D# | D# min | F# maj F# min | ||||||||||
| E | E min | G maj G min | ||||||||||
| F | F min | G# maj G# min | ||||||||||
| F# | F# min | A maj A min | ||||||||||
| G | G min | A# maj A# min | ||||||||||
| G# | G# min | B maj B min | ||||||||||
| A | A min | C maj C min | ||||||||||
| A# | A# min | C# maj C# min | ||||||||||
| B | B min | D maj D min |
Box with first circle as root on the low E string (F in the example)
Box with first circle as root on the A string (A# in the example)