B Oriental
Notes: C D# E F G# A B
Alternative Names:
Oriental,Raga Ahira-Lalita,Minor Gipsy inverse,TsinganikosChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | ||||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | G# 6th | |||||||||||
| 7+5 | C 7+5 | E 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | F 7+9 | |||||||||||
| 7-5 | F 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | E 7sus4 | |||||||||||
| 7th | E 7th | F 7th | ||||||||||
| 9th | ||||||||||||
| aug | C aug | E aug | G# aug | |||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | F m+7 | |||||||||||
| m-5 | F m-5 | A m-5 | ||||||||||
| m6 | G# m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | F m7 | A m7 | ||||||||||
| m7-5 | F m7-5 | A m7-5 | ||||||||||
| m9 | A m9 | |||||||||||
| maj | E maj | F maj | G# maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | F maj7 | |||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | F min | G# min | A min | |||||||||
| sus4 | E sus4 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |