B Mela Vagadhisvari
Notes: D D# E F# G# A B
Alternative Names:
Mela Vagadhisvari,Raga Bhogachayanata,Nandkauns,Ganavaridhi,Bluesy R&RChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | E 11-3 | A 11-3 | ||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | D 6/9 | |||||||||||
| 6th | D 6th | B 6th | ||||||||||
| 7+5 | ||||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | ||||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | E 7sus4 | A 7sus4 | ||||||||||
| 7th | E 7th | |||||||||||
| 9th | E 9th | |||||||||||
| aug | ||||||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | G# m+7 | B m+7 | ||||||||||
| m-5 | D# m-5 | G# m-5 | ||||||||||
| m6 | B m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | ||||||||||||
| m7-5 | D# m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | D maj | E maj | B maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | E maj7 | B maj7 | ||||||||||
| maj9 | E maj9 | |||||||||||
| min | G# min | B min | ||||||||||
| sus4 | E sus4 | A sus4 | B sus4 | |||||||||
| 11 | E 11 | |||||||||||
| 13 |