A-SHARP Sabach (Sambah)
Notes: C D D# E G G# A#
Alternative Names:
Sabach (Sambah)Chords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | G# +11 | |||||||||||
| 11-3 | ||||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | A# 6/9 | |||||||||||
| 6th | D# 6th | |||||||||||
| 7+5 | E 7+5 | G# 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | E 7-5 | G# 7-5 | ||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | D# 7add13 | |||||||||||
| 7sus4 | D# 7sus4 | |||||||||||
| 7th | D# 7th | G# 7th | ||||||||||
| 9th | G# 9th | |||||||||||
| aug | C aug | E aug | G# aug | |||||||||
| dim7 | ||||||||||||
| m+7 | C m+7 | |||||||||||
| m-5 | E m-5 | |||||||||||
| m6 | G m6 | |||||||||||
| m6/9 | ||||||||||||
| m7 | ||||||||||||
| m7-5 | E m7-5 | |||||||||||
| m9 | ||||||||||||
| maj | C maj | D# maj | G# maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | C maj7 | |||||||||||
| maj9 | C maj9 | |||||||||||
| min | C min | G min | ||||||||||
| sus4 | D# sus4 | G sus4 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 13 |