A-SHARP Makam Karcigar
Notes: C D D# F F# A A#
Alternative Names:
Makam Karcigar,Maqam Nahawand Murassah,Dorian flat 5,Kiourdi ascending,KartzihiarChords table
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| +11 | ||||||||||||
| 11-3 | A# 11-3 | |||||||||||
| 13-9 | ||||||||||||
| 6/9 | ||||||||||||
| 6th | F 6th | |||||||||||
| 7+5 | F# 7+5 | A# 7+5 | ||||||||||
| 7+9 | ||||||||||||
| 7-5 | F# 7-5 | |||||||||||
| 7-9 | ||||||||||||
| 7add13 | ||||||||||||
| 7sus4 | A# 7sus4 | |||||||||||
| 7th | A# 7th | |||||||||||
| 9th | A# 9th | |||||||||||
| aug | D aug | F# aug | A# aug | |||||||||
| dim7 | C dim7 | D# dim7 | F# dim7 | A dim7 | ||||||||
| m+7 | D m+7 | |||||||||||
| m-5 | C m-5 | D# m-5 | F# m-5 | A m-5 | ||||||||
| m6 | D# m6 | |||||||||||
| m6/9 | D# m6/9 | |||||||||||
| m7 | D# m7 | |||||||||||
| m7-5 | D# m7-5 | F# m7-5 | ||||||||||
| m9 | D# m9 | |||||||||||
| maj | D maj | F maj | A# maj | |||||||||
| maj13 | ||||||||||||
| maj7 | D maj7 | F maj7 | ||||||||||
| maj9 | ||||||||||||
| min | D min | D# min | ||||||||||
| sus4 | F sus4 | A# sus4 | ||||||||||
| 11 | A# 11 | |||||||||||
| 13 |